Бюджетний запит фінансовий відділ додаток 1
Дата: 05.01.2022 14:28
Кількість переглядів: 678
| https://rada.info/upload/users_files/04385830/9fb50501b1bd06e6ebddf29cdcbb2795.xlsx | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ЗДОВБИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | (3)(7) | 44094889 | 1755800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівництво і управління у сфері фінансів Здовбицької територіальної громади, організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ціль державної політики № 1 - Здійснення фінансовим відділом сільської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість штатних одиниць, в т.ч. посадових осіб | од. | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість вхідних документів, зареєстрованих у фінансовому відділі | од. | 0 | 195 | 236 | 236 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду сільського бюджету | од. | 0 | 300 | 320 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середня кількість вхідних листів, опрацьованих однією посадовою особою | од. | 0 | 65 | 79 | 79 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | 0 | 310 690 | 353 446 | 372 179 | 390 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні із запланованими | відс. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3710000 | ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ЗДОВБИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 0 | 932 070 | 1 060 338 | 1 116 536 | 1 172 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3710160 | 160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0 | 932 070 | 1 060 338 | 1 116 536 | 1 172 364 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 0 | 932 070 | 1 060 338 | 1 116 536 | 1 172 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| начальник фінансового відділу Головний бухгалтер |
Оксана ПАНАСЮК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Ніна МОРОЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
