Бюджетний запит відділ освіти, культури, молоді та спорту
Дата: 05.01.2022 14:30
Кількість переглядів: 571
https://rada.info/upload/users_files/04385830/1b980533fb8a7b397691e1827271d4ad.xls | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Здовбицької сільської ради | (0)(6) | 44078542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Здовбицької сільської ради | (0)(6)(1) | 44078542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування відповідального виконавця ) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | (0)(6)(1)(4)(0)(6)(0) | (4)(0)(6)(0) | (0)(8)(2)(8) | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1755800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) завдання бюджетної програми; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) підстави реалізації бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Конституція України; - Бюджетний Кодекс України; - Закон України «Про культуру» (зі змінами) від 14.12.2010р. № 2778-VI; - Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України «Про Затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» від 01.10.2010р. №1150/41; - Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Надходження для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надходження із загального фонду бюджету | 0 | X | X | 0 | 2 294 802 | X | X | 2 294 802 | 2 096 700 | X | X | 2 096 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 28 620 | 0 | 28 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 28 620 | 0 | 28 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 294 802 | 0 | 0 | 2 294 802 | 2 096 700 | 28 620 | 0 | 2 125 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надходження із загального фонду бюджету | 2 293 691 | X | X | 2 293 691 | 2 449 057 | X | X | 2 449 057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 30 137 | 0 | 30 137 | X | 31 644 | 0 | 31 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | X | 30 137 | 0 | 30 137 | X | 31 644 | 0 | 31 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 2 293 691 | 30 137 | 0 | 2 323 828 | 2 449 057 | 31 644 | 0 | 2 480 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | Заробітна плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 678 005 | 0 | 0 | 1 678 005 | 1 470 000 | 0 | 0 | 1 470 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 100 | 0 | 0 | 419 100 | 328 000 | 0 | 0 | 328 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 563 | 0 | 0 | 97 563 | 135 700 | 20 000 | 0 | 155 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 954 | 0 | 0 | 9 954 | 9 800 | 8 620 | 0 | 18 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 966 | 0 | 0 | 42 966 | 27 700 | 0 | 0 | 27 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 757 | 0 | 0 | 46 757 | 74 913 | 0 | 0 | 74 913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 457 | 48 587 | 0 | 0 | 48 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 294 802 | 0 | 0 | 2 294 802 | 2 096 700 | 28 620 | 0 | 2 125 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | Заробітна плата | 1 617 000 | 0 | 0 | 1 617 000 | 1 730 190 | 0 | 0 | 1 730 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 360 800 | 0 | 0 | 360 800 | 386 056 | 0 | 0 | 386 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 142 892 | 21 060 | 0 | 163 952 | 150 037 | 22 113 | 0 | 172 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10 319 | 9 077 | 0 | 19 396 | 10 835 | 9 531 | 0 | 20 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 29 417 | 0 | 0 | 29 417 | 31 094 | 0 | 0 | 31 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2274 | Оплата природного газу | 79 558 | 0 | 0 | 79 558 | 84 093 | 0 | 0 | 84 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 51 599 | 0 | 0 | 51 599 | 54 540 | 0 | 0 | 54 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 053 | 0 | 0 | 1 053 | 1 106 | 0 | 0 | 1 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | Інші поточні видатки | 1 053 | 0 | 0 | 1 053 | 1 106 | 0 | 0 | 1 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 2 293 691 | 30 137 | 0 | 2 323 828 | 2 449 057 | 31 644 | 0 | 2 480 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | На забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 294 802 | 0 | 0 | 2 294 802 | 2 096 700 | 28 620 | 0 | 2 125 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 294 802 | 0 | 0 | 2 294 802 | 2 096 700 | 28 620 | 0 | 2 125 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | На забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 2 293 691 | 30 137 | 0 | 2323828 | 2 449 057 | 31644 | 0 | 2480701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 2 293 691 | 30 137 | 0 | 2323828 | 2 449 057 | 31644 | 0 | 2480701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Результативні показники бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | кількість установ - усього | од. | мережа | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | кількість установ - усього у тому числі: будинків культури | од. | мережа | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 0 | 0 | 0 | 22,25 | 0 | 22,25 | 22,25 | 0 | 22,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 0 | 0 | 0 | 9,75 | 0 | 9,75 | 9,75 | 0 | 9,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, | од. | штатний розпис | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 | 5,5 | 0 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 2294802 | 0 | 2294802 | 2096700 | 0 | 2096700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | кількість відвідувачів - усього | осіб | затверджений журнал обліку відвідувачів | 0 | 0 | 0 | 15389 | 0 | 15389 | 15389 | 0 | 15389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | план заходів | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 14805 | 0 | 14805 | 13527 | 0 | 13527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | кількість установ - усього | од. | мережа | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | кількість установ - усього у тому числі: будинків культури | од. | мережа | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 22,25 | 0 | 22,25 | 22,25 | 0 | 22,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 9,75 | 0 | 9,75 | 9,75 | 0 | 9,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, | од. | штатний розпис | 5,5 | 0 | 5,5 | 5,5 | 0 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | кошторис | 2293691 | 0 | 2293691 | 2449057 | 0 | 2449057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | кількість відвідувачів - усього | осіб | затверджений журнал обліку відвідувачів | 15389 | 0 | 15389 | 15389 | 0 | 15389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | план заходів | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 14798 | 0 | 14798 | 15800 | 0 | 15800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Структура видатків на оплату праці: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обов’язкові виплати, у тому числі: | 0 | 0 | 1 505 585 | 0 | 1 388 091 | 0 | 1 526 900 | 0 | 1 633 782 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
посадовий оклад | 0 | 0 | 1 084 429 | 0 | 983 703 | 0 | 1 082 073 | 0 | 1 157 818 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доплати | 0 | 0 | 279 588 | 0 | 229 110 | 0 | 252 021 | 0 | 269 662 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
надбавки | 0 | 0 | 141 568 | 0 | 175 278 | 0 | 192 806 | 0 | 206 302 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Премії | 0 | 0 | 82 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріальна допомога, у тому числі: | 0 | 0 | 90 101 | 0 | 81 909 | 0 | 90 100 | 0 | 96 408 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 0 | 0 | 90 101 | 0 | 81 909 | 0 | 90 100 | 0 | 96 408 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 0 | 0 | 1 678 005 | 0 | 1 470 000 | 0 | 1 617 000 | 0 | 1 730 190 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (план) | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
