Паспорт бюджетної програми на 2022 рік відділ освіти, культури, молоді та спорту
Дата: 05.01.2022 14:36
Кількість переглядів: 468
| https://rada.info/upload/users_files/04385830/945b729c94827cb1736ae9f82f38288b.xls | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відділ освіти, культури, молоді та спорту Здовбицької сільської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.02.2022 | № | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 0600000 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Здовбицької сільської ради | 44078542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0610000 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Здовбицької сільської ради | 44078542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1755800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 2 125 320,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 2 096 700,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду- | 28 620,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Конституція України; - Бюджетний Кодекс України; - Закон України «Про культуру» (зі змінами) від 14.12.2010р. № 2778-VI; - Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України «Про Затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» від 01.10.2010р. №1150/41; - Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення Здовбицької с. р.від 23 грудня 2021 року № 793 «Про бюджет Здовбицької сільської територіальної громади на 2022 рік» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надання послуг з організації культурного дозвілля населення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | На забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 2 096 700,00 | 28 620,00 | 2 125 320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 2 096 700,00 | 28 620,00 | 2 125 320,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | кількість установ - усього | од. | мережа | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | кількість установ - усього у тому числі: будинків культури | од. | мережа | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 22,25 | 0,00 | 22,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 9,75 | 0,00 | 9,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, | од. | штатний розпис | 5,50 | 0,00 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | кошторис | 2 096 700,00 | 0,00 | 2 096 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | кількість відвідувачів - усього | осіб | затверджений журнал обліку відвідувачів | 20 264,00 | 0,00 | 20 264,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | план заходів | 192,00 | 0,00 | 192,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 10 920,00 | 0,00 | 10 920,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Здовбицької сільської ради | Вікторія КАЦЕБА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансовий відділ Здовбицької сільської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Назва місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник | Оксана ПАНАСЮК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.02.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
